Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту info@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с цилиндрической головкой | Д1П | ОСТ 107.750811.001-86 | М8 | 60 | Дюраль | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | Д1П | ОСТ 107.750811.001-86 | М8 | 65 | Дюраль | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | Д1П | ОСТ 107.750811.001-86 | М8 | 70 | Дюраль | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 18 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 22 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 24 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 26 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 28 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 30 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 32 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 34 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 36 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 38 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 40 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 42 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 44 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 46 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 48 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 20Х13 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 50 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 18 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 20 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 22 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 24 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 26 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 28 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 30 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 32 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 34 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с цилиндрической головкой | 07Х16Н6 | ОСТ 92-0725-72 | М8 | 36 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта